Historical performance chart

Select a fund and date range to chart historical performance figures and view the corresponding historical unit prices in the table below for that fund during that period.

Product Fund
From To

Historical performance chart assumptions

Performance is calculated on an initial investment of $10,000 ($100,000 for Wholesale products), using entry to exit prices, with distributions reinvested. Ongoing fees and expenses have been applied; however individual taxes are excluded (if applicable). A 4% contribution fee has also been applied for all products with a contribution fee. Please note your investment may not have been subjected to the maximum 4% contribution fee so your investment outcome may have been better than displayed in the chart above.

These charts represent past performance only. This information is general information only and does not take into account your individual objectives, financial situation or needs. You should assess whether the information is appropriate for you and consider talking to a financial adviser before making an investment decision. The performance shown for Colonial First State Premier CMT and Colonial First State Cash Management Trust represents the net income paid to unit holders expressed as an earnings rate.

Past performance is no indication of future performance. The above products are issued by Colonial First State Investments Limited. The Product Disclosure Statements (PDS) describing the products are available at www.colonialfirststate.com.au or by contacting Investor Service Centre on 13 13 36. You should consider the relevant PDS before making a decision about the above products.

Historical unit prices
Effective Date (Sort Ascending) Entry Price Exit Price
29/07/2010 3.0449 3.0183
28/07/2010 3.0581 3.0315
27/07/2010 3.0108 2.9843
26/07/2010 2.9953 2.9689
25/07/2010 2.9552 2.9289
23/07/2010 2.9552 2.9289
22/07/2010 2.8346 2.8088
21/07/2010 2.8930 2.8670
20/07/2010 2.8719 2.8459
19/07/2010 2.7994 2.7737
16/07/2010 2.8967 2.8707
15/07/2010 2.9162 2.8901
14/07/2010 2.9404 2.9142
13/07/2010 2.8176 2.7918
12/07/2010 2.8640 2.8380
09/07/2010 2.8532 2.8273
08/07/2010 2.8017 2.7760
07/07/2010 2.6450 2.6194
06/07/2010 2.6697 2.6440
05/07/2010 2.5927 2.5673
02/07/2010 2.6342 2.6086
01/07/2010 2.6339 2.6084
30/06/2010 2.7969 pre-income
post-income
2.7704
2.7134
29/06/2010 2.8642 2.8375
28/06/2010 2.9332 2.9063
25/06/2010 2.9807 2.9535
24/06/2010 3.0798 3.0522
23/06/2010 3.0854 3.0579
22/06/2010 3.1988 3.1708
21/06/2010 3.2877 3.2593
18/06/2010 3.2115 3.1834
17/06/2010 3.1776 3.1496
16/06/2010 3.2393 3.2110
15/06/2010 3.1505 3.1226
11/06/2010 3.1549 3.1270
10/06/2010 3.0480 3.0205
09/06/2010 2.9769 2.9497
08/06/2010 2.9867 2.9594
07/06/2010 2.9099 2.8829
04/06/2010 3.1056 3.0778
03/06/2010 3.1564 3.1285
02/06/2010 2.9953 2.9679
01/06/2010 3.0453 3.0177
31/05/2010 3.0761 3.0484
30/05/2010 3.1152 3.0874
28/05/2010 3.1152 3.0874
27/05/2010 2.9989 2.9715
26/05/2010 2.8982 2.8718
25/05/2010 2.8287 2.8023
24/05/2010 3.0321 3.0046
21/05/2010 2.8996 2.8723
20/05/2010 2.9255 2.8981
19/05/2010 3.0257 2.9979
18/05/2010 3.1430 3.1152
17/05/2010 3.1398 3.1121
14/05/2010 3.3484 3.3194
13/05/2010 3.4183 3.3889
12/05/2010 3.2987 3.2699
11/05/2010 3.2755 3.2472
10/05/2010 3.3509 3.3223
07/05/2010 3.1563 3.1280
06/05/2010 3.2964 3.2676
05/05/2010 3.4662 3.4368
04/05/2010 3.5633 3.5335
03/05/2010 3.6315 3.6014
30/04/2010 3.6633 3.6334
29/04/2010 3.6303 3.6006
28/04/2010 3.6791 3.6497
27/04/2010 3.7702 3.7402
25/04/2010 3.7653 3.7351
23/04/2010 3.7653 3.7351
22/04/2010 3.8128 3.7824
21/04/2010 3.8963 3.8655
20/04/2010 3.8664 3.8358
19/04/2010 3.8456 3.8156
16/04/2010 3.9505 3.9195
15/04/2010 3.9747 3.9437
14/04/2010 3.9538 3.9233
13/04/2010 3.8953 3.8650
12/04/2010 3.9369 3.9065
09/04/2010 3.8697 3.8396
08/04/2010 3.8638 3.8337
07/04/2010 3.8993 3.8691
06/04/2010 3.8883 3.8581
01/04/2010 3.8286 3.7986
31/03/2010 3.8079 3.7782
30/03/2010 3.8663 3.8366
29/03/2010 3.8458 3.8158
28/03/2010 3.8575 pre-income
post-income
3.8274
3.8274
26/03/2010 3.8575 3.8274
25/03/2010 3.8335 3.8039
24/03/2010 3.8297 3.8006
23/03/2010 3.7934 3.7644
22/03/2010 3.7178 3.6891
19/03/2010 3.7784 3.7495
18/03/2010 3.7713 3.7425
17/03/2010 3.7629 3.7345
16/03/2010 3.6745 3.6460
15/03/2010 3.6622 3.6338
12/03/2010 3.7094 3.6808
11/03/2010 3.7078 3.6797
10/03/2010 3.7107 3.6826
09/03/2010 3.7021 3.6740
08/03/2010 3.6854 3.6574
05/03/2010 3.6301 3.6023
04/03/2010 3.5968 3.5691
03/03/2010 3.5818 3.5542
02/03/2010 3.5273 3.4998
01/03/2010 3.5009 3.4736
28/02/2010 3.4267 3.3996
26/02/2010 3.4267 3.3996
25/02/2010 3.3815 3.3546
24/02/2010 3.4465 3.4196
23/02/2010 3.5518 3.5242
22/02/2010 3.5489 3.5214
19/02/2010 3.4280 3.4009
18/02/2010 3.4590 3.4318
17/02/2010 3.4807 3.4534
16/02/2010 3.3462 3.3194
15/02/2010 3.3118 3.2852
12/02/2010 3.3218 3.2952
11/02/2010 3.3121 3.2858
10/02/2010 3.2573 3.2310
09/02/2010 3.2455 3.2197
08/02/2010 3.2736 3.2477
05/02/2010 3.2653 3.2390
04/02/2010 3.4108 3.3839
03/02/2010 3.4403 3.4133
02/02/2010 3.3520 3.3253
01/02/2010 3.2567 3.2306
31/01/2010 3.2932 3.2668
29/01/2010 3.2932 3.2668
28/01/2010 3.4410 3.4140
27/01/2010 3.4058 3.3789
25/01/2010 3.4961 3.4690
22/01/2010 3.5424 3.5151
21/01/2010 3.6486 3.6208
20/01/2010 3.6956 3.6676
19/01/2010 3.6914 3.6634
18/01/2010 3.7607 3.7330
15/01/2010 3.7468 3.7187
14/01/2010 3.7396 3.7114
13/01/2010 3.6901 3.6621
12/01/2010 3.7263 3.6982
11/01/2010 3.7958 3.7674
08/01/2010 3.7383 3.7102
07/01/2010 3.7144 3.6863
06/01/2010 3.7489 3.7207
05/01/2010 3.7572 3.7294
04/01/2010 3.7052 3.6775
31/12/2009 3.7042 3.6762
30/12/2009 3.6572 3.6294
29/12/2009 3.6739 3.6459
25/12/2009 3.5923 3.5647
24/12/2009 3.5923 3.5647
23/12/2009 3.5277 3.5003
22/12/2009 3.4767 3.4498
21/12/2009 3.3721 3.3457
18/12/2009 3.4069 3.3800
17/12/2009 3.4260 3.3994
16/12/2009 3.4359 3.4088
15/12/2009 3.4401 3.4130
14/12/2009 3.4125 3.3855
13/12/2009 3.3786 pre-income
post-income
3.3518
3.3518
11/12/2009 3.3786 3.3518
10/12/2009 3.3408 3.3141
09/12/2009 3.3921 3.3652
08/12/2009 3.4369 3.4099
07/12/2009 3.4337 3.4065
04/12/2009 3.4479 3.4208
03/12/2009 3.5556 3.5280
02/12/2009 3.5110 3.4837
01/12/2009 3.4541 3.4283
30/11/2009 3.4313 3.4051
29/11/2009 3.2377 3.2123
27/11/2009 3.2377 3.2123
26/11/2009 3.4269 3.4007
25/11/2009 3.4441 3.4178
24/11/2009 3.3910 3.3649
23/11/2009 3.4422 3.4158
20/11/2009 3.3971 3.3710
19/11/2009 3.4785 3.4521
18/11/2009 3.4719 3.4457
17/11/2009 3.4744 3.4480
16/11/2009 3.5089 3.4835
13/11/2009 3.4366 3.4102
12/11/2009 3.4864 3.4600
11/11/2009 3.4887 3.4623
10/11/2009 3.4781 3.4524
09/11/2009 3.3866 3.3609
06/11/2009 3.2641 3.2395
05/11/2009 3.1709 3.1467
04/11/2009 3.2122 3.1879
03/11/2009 3.2020 3.1777
02/11/2009 3.2292 3.2048
31/10/2009 3.3723 3.3473
30/10/2009 3.3723 3.3473
29/10/2009 3.2867 3.2620
28/10/2009 3.4197 3.3945
27/10/2009 3.5200 3.4944
26/10/2009 3.6117 3.5857
25/10/2009 3.6472 3.6211
23/10/2009 3.6472 3.6211
22/10/2009 3.5746 3.5488
21/10/2009 3.6156 3.5896
20/10/2009 3.6229 3.5969
19/10/2009 3.5481 3.5224
16/10/2009 3.6249 3.5988
15/10/2009 3.6496 3.6234
14/10/2009 3.6225 3.5964
13/10/2009 3.5596 3.5338
12/10/2009 3.5094 3.4838
09/10/2009 3.5393 3.5135
08/10/2009 3.5540 3.5282
07/10/2009 3.4532 3.4277
06/10/2009 3.3125 3.2876
02/10/2009 3.3363 3.3114
01/10/2009 3.4703 3.4448
30/09/2009 3.5287 3.5030
29/09/2009 3.5326 3.5069
28/09/2009 3.4406 3.4159
27/09/2009 3.4889 pre-income
post-income
3.4633
3.4633
25/09/2009 3.4889 3.4633
24/09/2009 3.4640 3.4385
23/09/2009 3.4951 3.4697
22/09/2009 3.4012 3.3759
21/09/2009 3.4078 3.3825
18/09/2009 3.4391 3.4137
17/09/2009 3.4493 3.4238
16/09/2009 3.3776 3.3524
15/09/2009 3.2319 3.2073
14/09/2009 3.2156 3.1911
11/09/2009 3.3133 3.2883
10/09/2009 3.2747 3.2499
09/09/2009 3.2077 3.1831
08/09/2009 3.2050 3.1806
07/09/2009 3.1071 3.0837
04/09/2009 3.0936 3.0695
03/09/2009 3.1001 3.0759
02/09/2009 3.1144 3.0902
01/09/2009 3.2164 3.1924
31/08/2009 3.1614 3.1375
30/08/2009 3.1664 3.1426
28/08/2009 3.1664 3.1426
27/08/2009 3.1140 3.0903
26/08/2009 3.1295 3.1057
25/08/2009 3.0660 3.0428
24/08/2009 3.0941 3.0704
21/08/2009 2.8950 2.8722
20/08/2009 3.0271 3.0037
19/08/2009 3.0419 3.0184
18/08/2009 3.0467 3.0232
17/08/2009 3.0389 3.0165
14/08/2009 3.1343 3.1104
13/08/2009 3.1047 3.0811
12/08/2009 2.9798 2.9567
11/08/2009 2.9710 2.9480
10/08/2009 2.9188 2.8959
07/08/2009 2.9171 2.8942
06/08/2009 2.9498 2.9274
05/08/2009 2.8616 2.8395
04/08/2009 2.9266 2.9042
03/08/2009 2.8533 2.8311
31/07/2009 2.8191 2.7971
30/07/2009 2.7594 2.7381
29/07/2009 2.7055 2.6848
28/07/2009 2.7442 2.7229
27/07/2009 2.7070 2.6859
26/07/2009 2.6334 2.6126
24/07/2009 2.6334 2.6126
23/07/2009 2.5754 2.5549
22/07/2009 2.5841 2.5635
21/07/2009 2.5693 2.5487
20/07/2009 2.5544 2.5340
17/07/2009 2.4935 2.4732
16/07/2009 2.4796 2.4594
15/07/2009 2.3892 2.3694
14/07/2009 2.3242 2.3047
13/07/2009 2.1550 2.1361
10/07/2009 2.2302 2.2112
09/07/2009 2.1893 2.1704
08/07/2009 2.1916 2.1727
07/07/2009 2.1921 2.1732
06/07/2009 2.2156 2.1966
03/07/2009 2.2748 2.2555
02/07/2009 2.3307 2.3112
01/07/2009 2.3271 2.3077
30/06/2009 2.5363 pre-income
post-income
2.5157
2.4017
29/06/2009 2.4476 2.4272
26/06/2009 2.4692 2.4488
25/06/2009 2.4106 2.3904
24/06/2009 2.3516 2.3316
23/06/2009 2.3176 2.2983
22/06/2009 2.4708 2.4503
19/06/2009 2.4587 2.4383
18/06/2009 2.4570 2.4366
17/06/2009 2.4728 2.4523
16/06/2009 2.5585 2.5376
15/06/2009 2.6654 2.6440
12/06/2009 2.6949 2.6734
11/06/2009 2.6983 2.6768
10/06/2009 2.6657 2.6443
09/06/2009 2.5502 2.5293
05/06/2009 2.5842 2.5631
04/06/2009 2.5301 2.5092
03/06/2009 2.6320 2.6107
02/06/2009 2.5759 2.5548
01/06/2009 2.4719 2.4513
31/05/2009 2.3515 2.3313
29/05/2009 2.3515 2.3313
28/05/2009 2.2702 2.2503
27/05/2009 2.3187 2.2986
26/05/2009 2.2956 2.2756
25/05/2009 2.2315 2.2119
22/05/2009 2.2769 2.2570
21/05/2009 2.3551 2.3346
20/05/2009 2.3826 2.3620
19/05/2009 2.3779 2.3573
18/05/2009 2.2643 2.2442
15/05/2009 2.3155 2.2952
14/05/2009 2.2331 2.2131
13/05/2009 2.4156 2.3947
12/05/2009 2.4593 2.4389
11/05/2009 2.5267 2.5060
08/05/2009 2.5430 2.5222
07/05/2009 2.5564 2.5355
06/05/2009 2.4357 2.4153
05/05/2009 2.4790 2.4584
04/05/2009 2.4599 2.4393
02/05/2009 2.3048 2.2849
01/05/2009 2.3048 2.2849
30/04/2009 2.3203 2.3004
29/04/2009 2.1994 2.1799
28/04/2009 2.2148 2.1952
27/04/2009 2.2536 2.2339
26/04/2009 2.2459 2.2262
24/04/2009 2.2459 2.2262
23/04/2009 2.2892 2.2693
22/04/2009 2.1828 2.1636
21/04/2009 2.1832 2.1640
20/04/2009 2.2936 2.2740
17/04/2009 2.3117 2.2929
16/04/2009 2.2971 2.2784
15/04/2009 2.2695 2.2509
14/04/2009 2.2811 2.2625
09/04/2009 2.1742 2.1560
08/04/2009 2.1138 2.0967
07/04/2009 2.2296 2.2123
06/04/2009 2.2931 2.2753
03/04/2009 2.2518 2.2341
02/04/2009 2.1655 2.1481
01/04/2009 2.0476 2.0307
31/03/2009 2.0499 2.0330
30/03/2009 2.0666 2.0497
29/03/2009 2.1491 pre-income
post-income
2.1319
2.1319
27/03/2009 2.1491 2.1319
26/03/2009 2.1267 2.1099
25/03/2009 2.0907 2.0737
24/03/2009 2.0481 2.0315
23/03/2009 2.0090 1.9925
20/03/2009 1.9037 1.8874
19/03/2009 1.9163 1.9000
18/03/2009 1.8770 1.8609
17/03/2009 1.8850 1.8689
16/03/2009 1.7698 1.7542
13/03/2009 1.7677 1.7520
12/03/2009 1.6325 1.6173
11/03/2009 1.6402 1.6250
10/03/2009 1.5667 1.5517
09/03/2009 1.5215 1.5067
06/03/2009 1.5204 1.5056
05/03/2009 1.5589 1.5437
04/03/2009 1.5134 1.4984
03/03/2009 1.5780 1.5627
02/03/2009 1.6050 1.5896
28/02/2009 1.7033 1.6875
27/02/2009 1.7033 1.6875
26/02/2009 1.6817 1.6661
25/02/2009 1.6653 1.6497
24/02/2009 1.6775 1.6618
23/02/2009 1.6947 1.6789
22/02/2009 1.7376 1.7215
20/02/2009 1.7376 1.7215
19/02/2009 1.7609 1.7448
18/02/2009 1.7140 1.6981
17/02/2009 1.7647 1.7485
16/02/2009 1.8294 1.8129
13/02/2009 1.8601 1.8436
12/02/2009 1.8067 1.7903
11/02/2009 1.7709 1.7547
10/02/2009 1.7880 1.7717
09/02/2009 1.8082 1.7919
06/02/2009 1.7719 1.7557
05/02/2009 1.7330 1.7170
04/02/2009 1.7580 1.7418
03/02/2009 1.8205 1.8041
02/02/2009 1.7901 1.7738
31/01/2009 1.8439 1.8274
30/01/2009 1.8439 1.8274
29/01/2009 1.8402 1.8238
28/01/2009 1.7912 1.7749
27/01/2009 1.7210 1.7051
25/01/2009 1.6098 1.5944
23/01/2009 1.6098 1.5944
22/01/2009 1.7643 1.7482
21/01/2009 1.7224 1.7062
20/01/2009 1.7879 1.7714
19/01/2009 1.9131 1.8961
16/01/2009 1.8722 1.8553
15/01/2009 1.8574 1.8405
14/01/2009 2.0335 2.0159
13/01/2009 1.9796 1.9623
12/01/2009 2.0192 2.0018
09/01/2009 2.0866 2.0690
08/01/2009 2.0590 2.0414
07/01/2009 2.1540 2.1366
06/01/2009 2.0964 2.0788
05/01/2009 2.0371 2.0202
02/01/2009 2.0458 2.0285
31/12/2008 2.0583 2.0409
30/12/2008 1.9893 1.9721
29/12/2008 1.9596 1.9429
24/12/2008 1.9233 1.9069
23/12/2008 1.8592 1.8426
22/12/2008 1.8972 1.8801
19/12/2008 1.9711 1.9540
18/12/2008 1.9319 1.9150
17/12/2008 1.9291 1.9122
16/12/2008 1.9252 1.9083
15/12/2008 1.9490 1.9319
14/12/2008 1.8629 pre-income
post-income
1.8464
1.8464
12/12/2008 1.8629 1.8464
11/12/2008 1.9617 1.9449
10/12/2008 1.9821 1.9648
09/12/2008 1.9520 1.9349
08/12/2008 1.9937 1.9765
05/12/2008 1.8384 1.8218
04/12/2008 1.8892 1.8724
03/12/2008 1.8895 1.8726
02/12/2008 1.8651 1.8482
01/12/2008 2.0349 2.0174
30/11/2008 2.0967 2.0790
28/11/2008 2.0967 2.0790
27/11/2008 1.9233 1.9057
26/11/2008 1.8840 1.8666
25/11/2008 1.9802 1.9624
24/11/2008 1.7662 1.7498
21/11/2008 1.7374 1.7211
20/11/2008 1.6353 1.6192
19/11/2008 1.8300 1.8123
18/11/2008 1.8588 1.8408
17/11/2008 2.0010 1.9815
14/11/2008 2.1208 2.1002
13/11/2008 2.0526 2.0322
12/11/2008 2.3792 2.3575
11/11/2008 2.4244 2.4029
10/11/2008 2.6384 2.6161
07/11/2008 2.5902 2.5680
06/11/2008 2.7014 2.6785
05/11/2008 2.9381 2.9146
04/11/2008 2.7867 2.7635
03/11/2008 2.7930 2.7697
31/10/2008 2.5218 2.4996
30/10/2008 2.5022 2.4801
29/10/2008 2.3104 2.2883
28/10/2008 2.2099 2.1885
27/10/2008 2.2355 2.2134
26/10/2008 2.3082 2.2858
24/10/2008 2.3082 2.2858
23/10/2008 2.4149 2.3920
22/10/2008 2.6312 2.6073
21/10/2008 2.7936 2.7681
20/10/2008 2.5814 2.5569
17/10/2008 2.3199 2.2974
16/10/2008 2.3860 2.3632
15/10/2008 2.7909 2.7640
14/10/2008 2.8444 2.8164
13/10/2008 2.6282 2.6019
10/10/2008 2.3112 2.2886
09/10/2008 2.8622 2.8333
08/10/2008 2.9719 2.9437
07/10/2008 3.3310 3.3002
03/10/2008 3.3731 3.3421
02/10/2008 3.4607 3.4294
01/10/2008 3.4998 3.4683
30/09/2008 3.1991 3.1688
29/09/2008 3.5124 3.4806
28/09/2008 3.6557 pre-income
post-income
3.6234
3.6234
26/09/2008 3.6557 3.6234
25/09/2008 3.6544 3.6221
24/09/2008 3.7650 3.7321
23/09/2008 3.6857 3.6531
22/09/2008 3.8434 3.8100
19/09/2008 3.5083 3.4763
18/09/2008 3.1690 3.1383
17/09/2008 3.3675 3.3360
16/09/2008 3.4424 3.4106
15/09/2008 3.5224 3.4902
12/09/2008 3.6576 3.6247
11/09/2008 3.4888 3.4566
10/09/2008 3.6230 3.5903
09/09/2008 3.7478 3.7146
08/09/2008 3.8679 3.8345
05/09/2008 3.5644 3.5319
04/09/2008 3.7187 3.6855
03/09/2008 3.8324 3.7987
02/09/2008 3.8775 3.8437
01/09/2008 3.8820 3.8481
31/08/2008 3.8952 3.8613
29/08/2008 3.8952 3.8613
28/08/2008 3.8037 3.7698
27/08/2008 3.7233 3.6897
26/08/2008 3.7077 3.6750
25/08/2008 3.6835 3.6505
22/08/2008 3.5443 3.5118
21/08/2008 3.4931 3.4608
20/08/2008 3.5663 3.5338
19/08/2008 3.4628 3.4310
18/08/2008 3.6423 3.6101
15/08/2008 3.6302 3.5974
14/08/2008 3.6301 3.5973
13/08/2008 3.5802 3.5479
12/08/2008 3.7252 3.6921
11/08/2008 3.6593 3.6272
08/08/2008 3.5937 3.5610
07/08/2008 3.6084 3.5757
06/08/2008 3.5940 3.5613
05/08/2008 3.3662 3.3356
04/08/2008 3.4519 3.4198
01/08/2008 3.4623 3.4301
31/07/2008 3.5740 3.5414
30/07/2008 3.5192 3.4875
29/07/2008 3.3762 3.3444
28/07/2008 3.4919 3.4596
27/07/2008 3.6006 3.5679
26/07/2008 3.6006 3.5679
25/07/2008 3.6006 3.5679
24/07/2008 3.8853 3.8514
23/07/2008 3.8271 3.7941
22/07/2008 3.6812 3.6481
21/07/2008 3.6772 3.6441
18/07/2008 3.4146 3.3826
17/07/2008 3.5065 3.4741
16/07/2008 3.4649 3.4326
15/07/2008 3.3245 3.2926
14/07/2008 3.5065 3.4738
11/07/2008 3.6057 3.5726
10/07/2008 3.5668 3.5336
09/07/2008 3.6951 3.6613
08/07/2008 3.5586 3.5253
07/07/2008 3.6303 3.5964
04/07/2008 3.7480 3.7135
03/07/2008 3.5967 3.5625
02/07/2008 3.7191 3.6845
01/07/2008 3.7912 3.7561
30/06/2008 4.7255 pre-income
post-income
4.6855
3.8960
28/06/2008 4.7532 4.7117
27/06/2008 4.7532 4.7117
26/06/2008 4.8425 4.8015
25/06/2008 4.6983 4.6572
24/06/2008 4.7922 4.7507
23/06/2008 4.7873 4.7457
20/06/2008 4.7821 4.7406
19/06/2008 4.9518 4.9095
18/06/2008 5.1144 5.0714
17/06/2008 5.1293 5.0861
16/06/2008 5.0269 4.9849
13/06/2008 5.0584 5.0156
12/06/2008 4.9458 4.9035
11/06/2008 5.1920 5.1485
10/06/2008 5.1193 5.0764
06/06/2008 5.3723 5.3286
05/06/2008 5.2474 5.2042
04/06/2008 5.3490 5.3054
03/06/2008 5.3173 5.2739
02/06/2008 5.5174 5.4743
31/05/2008 5.5036 5.4594
30/05/2008 5.5036 5.4594
29/05/2008 5.5727 5.5279
28/05/2008 5.4902 5.4462
27/05/2008 5.5922 5.5479
26/05/2008 5.6040 5.5606
25/05/2008 5.7359 5.6909
23/05/2008 5.7359 5.6909
22/05/2008 5.8498 5.8044
21/05/2008 5.8475 5.8021
20/05/2008 6.0204 5.9758
19/05/2008 6.0971 6.0521
16/05/2008 6.0391 5.9935
15/05/2008 5.9507 5.9058
14/05/2008 5.9348 5.8900
13/05/2008 5.8167 5.7725
12/05/2008 5.8563 5.8127
09/05/2008 5.7338 5.6895
08/05/2008 5.6235 5.5797
07/05/2008 5.4972 5.4554
06/05/2008 5.5781 5.5342
05/05/2008 5.6306 5.5867
02/05/2008 5.5918 5.5474
01/05/2008 5.3852 5.3420
30/04/2008 5.4114 5.3687
29/04/2008 5.3915 5.3480
28/04/2008 5.4011 5.3581
27/04/2008 5.4092 5.3663
24/04/2008 5.4092 5.3663
23/04/2008 5.5444 5.5005
22/04/2008 5.3878 5.3443
21/04/2008 5.4528 5.4090
18/04/2008 5.1421 5.0993
17/04/2008 5.3264 5.2828
16/04/2008 5.2507 5.2072
15/04/2008 5.1231 5.0803
14/04/2008 5.0627 5.0201
11/04/2008 5.2589 5.2154
10/04/2008 5.2441 5.2006
09/04/2008 5.3593 5.3155
08/04/2008 5.4459 5.4013
07/04/2008 5.5592 5.5145
04/04/2008 5.6051 5.5603
03/04/2008 5.5939 5.5489
02/04/2008 5.3770 5.3327
01/04/2008 5.0609 5.0179
31/03/2008 5.0568 5.0138
30/03/2008 5.1075 pre-income
post-income
5.0641
5.0372
28/03/2008 5.1075 5.0641
27/03/2008 5.1578 5.1142
26/03/2008 5.1888 5.1451
25/03/2008 5.0924 5.0488
20/03/2008 4.7382 4.6960
19/03/2008 4.9864 4.9433
18/03/2008 4.5664 4.5248
17/03/2008 4.5590 4.5183
14/03/2008 4.7959 4.7533
13/03/2008 4.6727 4.6305
12/03/2008 4.9371 4.8935
11/03/2008 4.6824 4.6394
10/03/2008 4.7158 4.6722
07/03/2008 4.8724 4.8281
06/03/2008 5.2077 5.1622
05/03/2008 5.1023 5.0573
04/03/2008 5.1082 5.0632
03/03/2008 5.1305 5.0866
29/02/2008 5.4360 5.3898
28/02/2008 5.6135 5.5661
27/02/2008 5.8745 5.8268
26/02/2008 5.6643 5.6176
25/02/2008 5.5724 5.5261
24/02/2008 5.3957 5.3497
22/02/2008 5.3957 5.3497
21/02/2008 5.4189 5.3725
20/02/2008 5.2273 5.1815
19/02/2008 5.4909 5.4440
18/02/2008 5.3867 5.3402
15/02/2008 5.5261 5.4790
14/02/2008 5.6868 5.6389
13/02/2008 5.3968 5.3501
12/02/2008 5.5661 5.5187
11/02/2008 5.4649 5.4182
08/02/2008 5.7177 5.6702
07/02/2008 5.5942 5.5465
06/02/2008 5.6536 5.6056
05/02/2008 6.0098 5.9616
04/02/2008 6.1473 6.0979
01/02/2008 6.1693 6.1197
31/01/2008 5.7968 5.7487
30/01/2008 5.7429 5.6962
29/01/2008 5.9599 5.9116
28/01/2008 6.2518 6.2019
27/01/2008 6.2518 6.2019
26/01/2008 6.2518 6.2019
25/01/2008 6.2518 6.2019
24/01/2008 5.7214 5.6736
23/01/2008 5.3962 5.3502
22/01/2008 4.9399 4.8957
21/01/2008 5.6687 5.6222
18/01/2008 5.9861 5.9375
17/01/2008 6.0451 5.9963
16/01/2008 6.0888 6.0397
15/01/2008 6.4196 6.3694
14/01/2008 6.4604 6.4108
13/01/2008 6.4489 6.3986
11/01/2008 6.4489 6.3986
10/01/2008 6.6353 6.5841
09/01/2008 6.6740 6.6225
08/01/2008 6.7479 6.6963
07/01/2008 6.8153 6.7632
04/01/2008 7.0762 7.0226
03/01/2008 7.0386 6.9852
02/01/2008 7.1380 7.0843
31/12/2007 7.1298 7.0763
28/12/2007 7.1253 7.0716
27/12/2007 7.1523 7.0992
24/12/2007 7.0941 7.0406
21/12/2007 6.9627 6.9097
20/12/2007 6.8130 6.7610
19/12/2007 6.9244 6.8714
18/12/2007 7.0190 6.9657
17/12/2007 7.0706 7.0168
16/12/2007 7.9132 pre-income
post-income
7.8554
7.3622
14/12/2007 7.9132 7.8554
13/12/2007 8.1170 8.0587
12/12/2007 8.1235 8.0642
11/12/2007 8.2560 8.1965
10/12/2007 8.1605 8.1012
07/12/2007 8.2364 8.1768
06/12/2007 8.1014 8.0425
05/12/2007 7.9439 7.8858
04/12/2007 7.9964 7.9380
03/12/2007 8.0232 7.9647
02/12/2007 8.0274 7.9690
01/12/2007 8.0274 7.9690
30/11/2007 8.0274 7.9690
29/11/2007 7.8338 7.7756
28/11/2007 7.7102 7.6524
27/11/2007 7.8273 7.7686
26/11/2007 7.8932 7.8341
25/11/2007 7.6035 7.5456
23/11/2007 7.6035 7.5456
22/11/2007 7.6267 7.5685
21/11/2007 7.7306 7.6720
20/11/2007 7.8177 7.7587
19/11/2007 8.0206 7.9608
16/11/2007 7.8555 7.7964
15/11/2007 7.9671 7.9075
14/11/2007 8.1861 8.1259
13/11/2007 8.0342 7.9746
12/11/2007 7.8821 7.8231
09/11/2007 8.0650 8.0052
08/11/2007 8.0433 7.9837
07/11/2007 8.3769 8.3160
06/11/2007 8.2317 8.1713
05/11/2007 8.1431 8.0831
02/11/2007 8.3831 8.3221
01/11/2007 8.6417 8.5797
31/10/2007 8.4995 8.4381
30/10/2007 8.4869 8.4256
29/10/2007 8.5763 8.5147
28/10/2007 8.3955 8.3348
27/10/2007 8.3955 8.3348
26/10/2007 8.3955 8.3348
25/10/2007 8.2037 8.1437
24/10/2007 8.2412 8.1809
23/10/2007 8.3063 8.2457
22/10/2007 8.1481 8.0881
19/10/2007 8.4298 8.3687
18/10/2007 8.5495 8.4879
17/10/2007 8.3444 8.2829
16/10/2007 8.3723 8.3105
15/10/2007 8.4765 8.4150
14/10/2007 8.5257 8.4639
12/10/2007 8.5257 8.4639
11/10/2007 8.5748 8.5127
10/10/2007 8.5176 8.4558
09/10/2007 8.4132 8.3517
08/10/2007 8.3388 8.2777
05/10/2007 8.2668 8.2061
04/10/2007 8.1680 8.1075
03/10/2007 8.3685 8.3080
02/10/2007 8.3722 8.3108
30/09/2007 8.5379 pre-income
post-income
8.4759
8.1037
28/09/2007 8.5379 8.4759
27/09/2007 8.4779 8.4166
26/09/2007 8.3344 8.2735
25/09/2007 8.3225 8.2617
24/09/2007 8.2569 8.1963
21/09/2007 8.0622 8.0027
20/09/2007 8.1587 8.0986
19/09/2007 8.0694 8.0084
18/09/2007 7.7354 7.6758
17/09/2007 7.8687 7.8082
16/09/2007 7.9604 7.8993
14/09/2007 7.9604 7.8993
13/09/2007 7.8165 7.7559
12/09/2007 7.7910 7.7308
11/09/2007 7.8236 7.7630
