Historical performance chart

Select a fund and date range to chart historical performance figures and view the corresponding historical unit prices in the table below for that fund during that period.

Product Fund
From To

Historical performance chart assumptions

Performance is calculated on an initial investment of $10,000 ($100,000 for Wholesale products), using entry to exit prices, with distributions reinvested. Ongoing fees and expenses have been applied; however individual taxes are excluded (if applicable). A 4% contribution fee has also been applied for all products with a contribution fee. Please note your investment may not have been subjected to the maximum 4% contribution fee so your investment outcome may have been better than displayed in the chart above.

These charts represent past performance only. This information is general information only and does not take into account your individual objectives, financial situation or needs. You should assess whether the information is appropriate for you and consider talking to a financial adviser before making an investment decision. The performance shown for Colonial First State Premier CMT and Colonial First State Cash Management Trust represents the net income paid to unit holders expressed as an earnings rate.

Past performance is no indication of future performance. Avanteos Investments Limited ABN 20 096 259 979, AFSL 245531 (AIL) is the trustee of the Colonial First State FirstChoice Superannuation Trust ABN 26 458 298 557 and issuer of FirstChoice range of super and pension products. Colonial First State Investments Limited ABN 98 002 348 352, AFSL 232468 (CFSIL) is the responsible entity and issuer of products made available under FirstChoice Investments and FirstChoice Wholesale Investments.

This information may include general advice but does not take into account your individual objectives, financial situation, needs or tax circumstances. The Target Market Determinations (TMD) for our financial products can be found at www.cfs.com.au/tmd, which include a description of who a financial product might suit. You should read the relevant Product Disclosure Statement (PDS) and Financial Services Guide (FSG) carefully, assess whether the information is appropriate for you, and consider talking to a financial adviser before making an investment decision. You can get the PDS and FSG at www.cfs.com.au or by calling us on 13 13 36.

Historical unit prices

Important information: Some end-of-quarter distribution dates are not reflected in the table below and we are currently working to rectify this issue.

Effective Date (Sort Ascending) Entry Price Exit Price
16/05/2024 1.0009 1.0009
15/05/2024 1.0008 1.0008
14/05/2024 1.0007 1.0007
13/05/2024 1.0005 1.0005
10/05/2024 1.0002 1.0002
09/05/2024 1.0000 1.0000
08/05/2024 0.9999 0.9999
07/05/2024 0.9997 0.9997
06/05/2024 0.9994 0.9994
03/05/2024 0.9990 0.9990
02/05/2024 0.9989 0.9989
01/05/2024 0.9988 0.9988
30/04/2024 0.9986 0.9986
29/04/2024 0.9985 0.9985
26/04/2024 0.9982 0.9982
24/04/2024 0.9981 0.9981
23/04/2024 0.9980 0.9980
22/04/2024 0.9979 0.9979
19/04/2024 0.9975 0.9975
18/04/2024 1.0015 pre-income
post-income
1.0015
0.9974
17/04/2024 1.0014 1.0014
16/04/2024 1.0013 1.0013
15/04/2024 1.0011 1.0011
12/04/2024 1.0008 1.0008
11/04/2024 1.0007 1.0007
10/04/2024 1.0005 1.0005
09/04/2024 1.0004 1.0004
08/04/2024 1.0003 1.0003
05/04/2024 0.9999 0.9999
04/04/2024 0.9998 0.9998
03/04/2024 0.9997 0.9997
02/04/2024 0.9996 0.9996
31/03/2024 0.9993 0.9993
28/03/2024 0.9993 0.9993
27/03/2024 0.9987 0.9987
26/03/2024 0.9986 0.9986
25/03/2024 0.9985 0.9985
22/03/2024 0.9981 0.9981
21/03/2024 1.0019 pre-income
post-income
1.0019
0.9980
20/03/2024 1.0018 1.0018
19/03/2024 1.0017 1.0017
18/03/2024 1.0015 1.0015
15/03/2024 1.0012 1.0012
14/03/2024 1.0010 1.0010
13/03/2024 1.0009 1.0009
12/03/2024 1.0008 1.0008
11/03/2024 1.0007 1.0007
08/03/2024 1.0003 1.0003
07/03/2024 1.0002 1.0002
06/03/2024 1.0001 1.0001
05/03/2024 0.9999 0.9999
04/03/2024 0.9997 0.9997
01/03/2024 0.9994 0.9994
29/02/2024 0.9993 0.9993
28/02/2024 0.9991 0.9991
27/02/2024 0.9989 0.9989
26/02/2024 0.9987 0.9987
23/02/2024 0.9984 0.9984
22/02/2024 1.0021 pre-income
post-income
1.0021
0.9983
21/02/2024 1.0019 1.0019
20/02/2024 1.0018 1.0018
19/02/2024 1.0017 1.0017
16/02/2024 1.0013 1.0013
15/02/2024 1.0012 1.0012
14/02/2024 1.0010 1.0010
13/02/2024 1.0008 1.0008
12/02/2024 1.0007 1.0007
09/02/2024 1.0004 1.0004
08/02/2024 1.0002 1.0002
07/02/2024 1.0001 1.0001
06/02/2024 0.9999 0.9999
05/02/2024 0.9998 0.9998
02/02/2024 0.9995 0.9995
01/02/2024 0.9993 0.9993
31/01/2024 0.9992 0.9992
30/01/2024 0.9990 0.9990
29/01/2024 0.9989 0.9989
25/01/2024 0.9984 0.9984
24/01/2024 1.0018 pre-income
post-income
1.0018
0.9983
23/01/2024 1.0016 1.0016
22/01/2024 1.0015 1.0015
19/01/2024 1.0012 1.0012
18/01/2024 1.0010 1.0010
17/01/2024 1.0009 1.0009
16/01/2024 1.0008 1.0008
15/01/2024 1.0007 1.0007
12/01/2024 1.0003 1.0003
11/01/2024 1.0002 1.0002
10/01/2024 1.0000 1.0000
09/01/2024 0.9999 0.9999
08/01/2024 0.9998 0.9998
05/01/2024 0.9995 0.9995
04/01/2024 0.9994 0.9994
03/01/2024 0.9993 0.9993
02/01/2024 0.9992 0.9992
31/12/2023 0.9989 0.9989
29/12/2023 0.9989 0.9989
28/12/2023 0.9985 0.9985
27/12/2023 0.9984 0.9984
22/12/2023 0.9978 0.9978
21/12/2023 0.9977 0.9977
20/12/2023 0.9976 0.9976
19/12/2023 0.9974 0.9974
18/12/2023 0.9973 0.9973
15/12/2023 0.9970 0.9970
14/12/2023 1.0004 pre-income
post-income
1.0004
0.9968
13/12/2023 1.0003 1.0003
12/12/2023 1.0002 1.0002
11/12/2023 1.0000 1.0000
08/12/2023 0.9997 0.9997
07/12/2023 0.9995 0.9995
06/12/2023 0.9994 0.9994
05/12/2023 0.9993 0.9993
04/12/2023 0.9991 0.9991
01/12/2023 0.9988 0.9988
30/11/2023 0.9986 0.9986
29/11/2023 0.9985 0.9985
28/11/2023 0.9984 0.9984
27/11/2023 0.9982 0.9982
24/11/2023 0.9978 0.9978
23/11/2023 0.9977 0.9977
22/11/2023 1.0013 pre-income
post-income
1.0013
0.9976
21/11/2023 1.0012 1.0012
20/11/2023 1.0011 1.0011
17/11/2023 1.0007 1.0007
16/11/2023 1.0005 1.0005
15/11/2023 1.0004 1.0004
14/11/2023 1.0002 1.0002
13/11/2023 1.0001 1.0001
10/11/2023 0.9997 0.9997
09/11/2023 0.9996 0.9996
08/11/2023 0.9995 0.9995
07/11/2023 0.9994 0.9994
06/11/2023 0.9993 0.9993
03/11/2023 0.9989 0.9989
02/11/2023 0.9988 0.9988
01/11/2023 0.9986 0.9986
31/10/2023 0.9985 0.9985
30/10/2023 0.9984 0.9984
27/10/2023 0.9981 0.9981
26/10/2023 1.0013 pre-income
post-income
1.0013
0.9979
25/10/2023 1.0013 1.0013
24/10/2023 1.0012 1.0012
23/10/2023 1.0010 1.0010
20/10/2023 1.0007 1.0007
19/10/2023 1.0006 1.0006
18/10/2023 1.0005 1.0005
17/10/2023 1.0004 1.0004
16/10/2023 1.0003 1.0003
13/10/2023 0.9999 0.9999
12/10/2023 0.9998 0.9998
11/10/2023 0.9997 0.9997
10/10/2023 0.9996 0.9996
09/10/2023 0.9995 0.9995
06/10/2023 0.9991 0.9991
05/10/2023 0.9990 0.9990
04/10/2023 0.9989 0.9989
03/10/2023 0.9986 0.9986
30/09/2023 0.9983 0.9983
29/09/2023 0.9983 0.9983
28/09/2023 0.9981 0.9981
27/09/2023 0.9979 0.9979
26/09/2023 0.9978 0.9978
25/09/2023 0.9977 0.9977
22/09/2023 0.9973 0.9973
21/09/2023 1.0007 pre-income
post-income
1.0007
0.9972
20/09/2023 1.0006 1.0006
19/09/2023 1.0004 1.0004
18/09/2023 1.0003 1.0003
15/09/2023 1.0000 1.0000
14/09/2023 0.9998 0.9998
13/09/2023 0.9997 0.9997
12/09/2023 0.9996 0.9996
11/09/2023 0.9996 0.9996
08/09/2023 0.9993 0.9993
07/09/2023 0.9991 0.9991
06/09/2023 0.9990 0.9990
05/09/2023 0.9989 0.9989
04/09/2023 0.9988 0.9988
01/09/2023 0.9984 0.9984
31/08/2023 0.9983 0.9983
30/08/2023 0.9981 0.9981
29/08/2023 0.9979 0.9979
28/08/2023 0.9977 0.9977
25/08/2023 0.9974 0.9974
24/08/2023 1.0006 pre-income
post-income
1.0006
0.9972
23/08/2023 1.0005 1.0005
22/08/2023 1.0003 1.0003
21/08/2023 1.0002 1.0002
18/08/2023 0.9998 0.9998
17/08/2023 0.9997 0.9997
16/08/2023 0.9996 0.9996
15/08/2023 0.9993 0.9993
14/08/2023 0.9992 0.9992
11/08/2023 0.9989 0.9989
10/08/2023 0.9987 0.9987
09/08/2023 0.9986 0.9986
08/08/2023 0.9985 0.9985
07/08/2023 0.9983 0.9983
04/08/2023 0.9980 0.9980
03/08/2023 0.9978 0.9978
02/08/2023 0.9977 0.9977
01/08/2023 0.9975 0.9975
31/07/2023 0.9974 0.9974
28/07/2023 0.9970 0.9970
27/07/2023 1.0003 pre-income
post-income
1.0003
0.9969
26/07/2023 1.0001 1.0001
25/07/2023 1.0000 1.0000
24/07/2023 0.9998 0.9998
21/07/2023 0.9994 0.9994
20/07/2023 0.9993 0.9993
19/07/2023 0.9992 0.9992
18/07/2023 0.9990 0.9990
17/07/2023 0.9988 0.9988
14/07/2023 0.9985 0.9985
13/07/2023 0.9983 0.9983
12/07/2023 0.9982 0.9982
11/07/2023 0.9980 0.9980
10/07/2023 0.9979 0.9979
07/07/2023 0.9976 0.9976
06/07/2023 0.9975 0.9975
05/07/2023 0.9973 0.9973
04/07/2023 0.9972 0.9972
03/07/2023 0.9970 0.9970
30/06/2023 1.0004 pre-income
post-income
1.0004
0.9967
29/06/2023 1.0003 1.0003
28/06/2023 1.0002 1.0002
27/06/2023 1.0001 1.0001
26/06/2023 1.0000 1.0000
23/06/2023 0.9996 0.9996
22/06/2023 0.9993 0.9993
21/06/2023 0.9992 0.9992
20/06/2023 0.9990 0.9990
19/06/2023 0.9989 0.9989
16/06/2023 0.9986 0.9986
15/06/2023 0.9985 0.9985
14/06/2023 0.9984 0.9984
13/06/2023 0.9983 0.9983
09/06/2023 0.9978 0.9978
08/06/2023 0.9977 0.9977
07/06/2023 0.9976 0.9976
06/06/2023 0.9976 0.9976
05/06/2023 0.9975 0.9975
02/06/2023 0.9972 0.9972
01/06/2023 0.9971 0.9971
31/05/2023 0.9970 0.9970
30/05/2023 0.9969 0.9969
29/05/2023 0.9968 0.9968
26/05/2023 0.9965 0.9965
25/05/2023 1.0004 pre-income
post-income
1.0004
0.9964
24/05/2023 1.0003 1.0003
23/05/2023 1.0002 1.0002
22/05/2023 1.0000 1.0000
19/05/2023 0.9997 0.9997
18/05/2023 0.9996 0.9996
17/05/2023 0.9995 0.9995
16/05/2023 0.9994 0.9994
15/05/2023 0.9993 0.9993
12/05/2023 0.9990 0.9990
11/05/2023 0.9989 0.9989
10/05/2023 0.9987 0.9987
09/05/2023 0.9986 0.9986
08/05/2023 0.9985 0.9985
05/05/2023 0.9982 0.9982
04/05/2023 0.9981 0.9981
03/05/2023 0.9979 0.9979
02/05/2023 0.9981 0.9981
01/05/2023 0.9979 0.9979
30/04/2023 0.9978 0.9978
28/04/2023 0.9978 0.9978
27/04/2023 1.0005 pre-income
post-income
1.0005
0.9974
26/04/2023 1.0004 1.0004
24/04/2023 1.0002 1.0002
21/04/2023 0.9998 0.9998
20/04/2023 0.9997 0.9997
19/04/2023 0.9996 0.9996
18/04/2023 0.9995 0.9995
17/04/2023 0.9994 0.9994
14/04/2023 0.9991 0.9991
13/04/2023 0.9990 0.9990
12/04/2023 0.9990 0.9990
11/04/2023 0.9989 0.9989
06/04/2023 0.9982 0.9982
05/04/2023 0.9981 0.9981
04/04/2023 0.9979 0.9979
03/04/2023 0.9979 0.9979
31/03/2023 0.9975 0.9975
30/03/2023 0.9974 0.9974
29/03/2023 0.9973 0.9973
28/03/2023 0.9972 0.9972
27/03/2023 0.9971 0.9971
24/03/2023 0.9970 0.9970
23/03/2023 1.0000 pre-income
post-income
1.0000
0.9969
22/03/2023 0.9999 0.9999
21/03/2023 0.9998 0.9998
20/03/2023 0.9997 0.9997
17/03/2023 0.9994 0.9994
16/03/2023 0.9993 0.9993
15/03/2023 0.9992 0.9992
14/03/2023 0.9991 0.9991
13/03/2023 0.9990 0.9990
10/03/2023 0.9987 0.9987
09/03/2023 0.9986 0.9986
08/03/2023 0.9985 0.9985
07/03/2023 0.9984 0.9984
06/03/2023 0.9983 0.9983
03/03/2023 0.9980 0.9980
02/03/2023 0.9979 0.9979
01/03/2023 0.9978 0.9978
28/02/2023 0.9977 0.9977
27/02/2023 0.9976 0.9976
24/02/2023 0.9974 0.9974
23/02/2023 1.0002 pre-income
post-income
1.0002
0.9973
22/02/2023 1.0000 1.0000
21/02/2023 1.0000 1.0000
20/02/2023 0.9999 0.9999
17/02/2023 0.9996 0.9996
16/02/2023 0.9989 0.9989
15/02/2023 0.9987 0.9987
14/02/2023 0.9986 0.9986
13/02/2023 0.9985 0.9985
10/02/2023 0.9982 0.9982
09/02/2023 0.9981 0.9981
08/02/2023 0.9980 0.9980
07/02/2023 0.9980 0.9980
06/02/2023 0.9979 0.9979
03/02/2023 0.9976 0.9976
02/02/2023 0.9975 0.9975
01/02/2023 0.9974 0.9974
31/01/2023 0.9973 0.9973
30/01/2023 0.9972 0.9972
27/01/2023 0.9969 0.9969
25/01/2023 0.9996 pre-income
post-income
0.9996
0.9968
24/01/2023 0.9995 0.9995
23/01/2023 0.9994 0.9994
20/01/2023 0.9991 0.9991
19/01/2023 0.9989 0.9989
18/01/2023 0.9988 0.9988
17/01/2023 0.9987 0.9987
16/01/2023 0.9986 0.9986
13/01/2023 0.9983 0.9983
12/01/2023 0.9982 0.9982
11/01/2023 0.9981 0.9981
10/01/2023 0.9980 0.9980
09/01/2023 0.9979 0.9979
06/01/2023 0.9976 0.9976
05/01/2023 0.9975 0.9975
04/01/2023 0.9974 0.9974
03/01/2023 0.9973 0.9973
31/12/2022 0.9970 0.9970
30/12/2022 0.9970 0.9970
29/12/2022 0.9968 0.9968
28/12/2022 0.9967 0.9967
23/12/2022 0.9962 0.9962
22/12/2022 0.9961 0.9961
21/12/2022 0.9960 0.9960
20/12/2022 0.9959 0.9959
19/12/2022 0.9958 0.9958
16/12/2022 0.9956 0.9956
15/12/2022 0.9982 pre-income
post-income
0.9982
0.9955
14/12/2022 0.9981 0.9981
13/12/2022 0.9980 0.9980
12/12/2022 0.9979 0.9979
09/12/2022 0.9976 0.9976
08/12/2022 0.9975 0.9975
07/12/2022 0.9975 0.9975
06/12/2022 0.9974 0.9974
05/12/2022 0.9973 0.9973
02/12/2022 0.9970 0.9970
01/12/2022 0.9970 0.9970
30/11/2022 0.9968 0.9968
29/11/2022 0.9967 0.9967
28/11/2022 0.9966 0.9966
25/11/2022 0.9963 0.9963
24/11/2022 0.9985 pre-income
post-income
0.9985
0.9962
23/11/2022 0.9985 0.9985
22/11/2022 0.9984 0.9984
21/11/2022 0.9983 0.9983
18/11/2022 0.9980 0.9980
17/11/2022 0.9979 0.9979
16/11/2022 0.9978 0.9978
15/11/2022 0.9977 0.9977
14/11/2022 0.9976 0.9976
11/11/2022 0.9974 0.9974
10/11/2022 0.9972 0.9972
09/11/2022 0.9971 0.9971
08/11/2022 0.9971 0.9971
07/11/2022 0.9970 0.9970
04/11/2022 0.9967 0.9967
03/11/2022 0.9966 0.9966
02/11/2022 0.9965 0.9965
01/11/2022 0.9964 0.9964
31/10/2022 0.9963 0.9963
28/10/2022 0.9961 0.9961
27/10/2022 0.9977 pre-income
post-income
0.9977
0.9955
26/10/2022 0.9980 0.9980
25/10/2022 0.9979 0.9979
24/10/2022 0.9978 0.9978
21/10/2022 0.9975 0.9975
20/10/2022 0.9974 0.9974
19/10/2022 0.9974 0.9974
18/10/2022 0.9973 0.9973
17/10/2022 0.9971 0.9971
14/10/2022 0.9968 0.9968
13/10/2022 0.9968 0.9968
12/10/2022 0.9967 0.9967
11/10/2022 0.9966 0.9966
10/10/2022 0.9965 0.9965
07/10/2022 0.9963 0.9963
06/10/2022 0.9963 0.9963
05/10/2022 0.9962 0.9962
04/10/2022 0.9959 0.9959
30/09/2022 0.9956 0.9956
29/09/2022 0.9956 0.9956
28/09/2022 0.9955 0.9955
27/09/2022 0.9954 0.9954
26/09/2022 0.9954 0.9954
23/09/2022 0.9952 0.9952
21/09/2022 0.9970 pre-income
post-income
0.9970
0.9951
20/09/2022 0.9969 0.9969
19/09/2022 0.9970 0.9970
16/09/2022 0.9968 0.9968
15/09/2022 0.9967 0.9967
14/09/2022 0.9967 0.9967
13/09/2022 0.9966 0.9966
12/09/2022 0.9968 0.9968
09/09/2022 0.9966 0.9966
08/09/2022 0.9965 0.9965
07/09/2022 0.9965 0.9965
06/09/2022 0.9964 0.9964
05/09/2022 0.9964 0.9964
02/09/2022 0.9962 0.9962
01/09/2022 0.9962 0.9962
31/08/2022 0.9961 0.9961
30/08/2022 0.9960 0.9960
29/08/2022 0.9960 0.9960
26/08/2022 0.9958 0.9958
25/08/2022 0.9974 pre-income
post-income
0.9974
0.9958
24/08/2022 0.9973 0.9973
23/08/2022 0.9973 0.9973
22/08/2022 0.9972 0.9972
19/08/2022 0.9970 0.9970
18/08/2022 0.9970 0.9970
17/08/2022 0.9969 0.9969
16/08/2022 0.9969 0.9969
15/08/2022 0.9968 0.9968
12/08/2022 0.9966 0.9966
11/08/2022 0.9966 0.9966
10/08/2022 0.9965 0.9965
09/08/2022 0.9964 0.9964
08/08/2022 0.9964 0.9964
05/08/2022 0.9962 0.9962
04/08/2022 0.9961 0.9961
03/08/2022 0.9961 0.9961
02/08/2022 0.9960 0.9960
01/08/2022 0.9960 0.9960
31/07/2022 0.9959 0.9959
29/07/2022 0.9959 0.9959
28/07/2022 0.9966 pre-income
post-income
0.9966
0.9959
27/07/2022 0.9964 0.9964
26/07/2022 0.9963 0.9963
25/07/2022 0.9963 0.9963
22/07/2022 0.9961 0.9961
21/07/2022 0.9963 0.9963
20/07/2022 0.9962 0.9962
19/07/2022 0.9962 0.9962
18/07/2022 0.9961 0.9961
15/07/2022 0.9960 0.9960
14/07/2022 0.9960 0.9960
13/07/2022 0.9959 0.9959
12/07/2022 0.9959 0.9959
11/07/2022 0.9958 0.9958
08/07/2022 0.9957 0.9957
07/07/2022 0.9956 0.9956
06/07/2022 0.9956 0.9956
05/07/2022 0.9956 0.9956
04/07/2022 0.9956 0.9956
01/07/2022 0.9955 0.9955
30/06/2022 0.9958 pre-income
post-income
0.9958
0.9953
29/06/2022 0.9958 0.9958
28/06/2022 0.9959 0.9959
27/06/2022 0.9959 0.9959
24/06/2022 0.9959 0.9959
23/06/2022 0.9958 0.9958
22/06/2022 0.9957 0.9957
21/06/2022 0.9956 0.9956
20/06/2022 0.9956 0.9956
17/06/2022 0.9956 0.9956
16/06/2022 0.9956 0.9956
15/06/2022 0.9956 0.9956
14/06/2022 0.9956 0.9956
10/06/2022 0.9956 0.9956
09/06/2022 0.9955 0.9955
08/06/2022 0.9955 0.9955
07/06/2022 0.9957 0.9957
06/06/2022 0.9956 0.9956
03/06/2022 0.9955 0.9955
02/06/2022 0.9956 0.9956
01/06/2022 0.9956 0.9956
31/05/2022 0.9956 0.9956
30/05/2022 0.9956 0.9956
27/05/2022 0.9955 0.9955
26/05/2022 0.9959 pre-income
post-income
0.9959
0.9957
25/05/2022 0.9959 0.9959
24/05/2022 0.9959 0.9959
23/05/2022 0.9959 0.9959
20/05/2022 0.9958 0.9958
19/05/2022 0.9958 0.9958
18/05/2022 0.9957 0.9957
17/05/2022 0.9957 0.9957
16/05/2022 0.9957 0.9957
13/05/2022 0.9957 0.9957
12/05/2022 0.9956 0.9956
11/05/2022 0.9959 0.9959
10/05/2022 0.9959 0.9959
09/05/2022 0.9958 0.9958
06/05/2022 0.9958 0.9958
05/05/2022 0.9958 0.9958
04/05/2022 0.9958 0.9958
03/05/2022 0.9960 0.9960
02/05/2022 0.9959 0.9959
30/04/2022 0.9958 0.9958
29/04/2022 0.9958 0.9958
28/04/2022 0.9961 0.9961
27/04/2022 0.9963 0.9963
26/04/2022 0.9962 0.9962
22/04/2022 0.9963 0.9963
21/04/2022 0.9963 pre-income
post-income
0.9963
0.9963
20/04/2022 0.9963 0.9963
19/04/2022 0.9963 0.9963
14/04/2022 0.9963 0.9963
13/04/2022 0.9963 0.9963
12/04/2022 0.9963 0.9963
11/04/2022 0.9962 0.9962
08/04/2022 0.9962 0.9962
07/04/2022 0.9962 0.9962
06/04/2022 0.9962 0.9962
05/04/2022 0.9963 0.9963
04/04/2022 0.9962 0.9962
01/04/2022 0.9962 0.9962
31/03/2022 0.9962 0.9962
30/03/2022 0.9963 0.9963
29/03/2022 0.9965 0.9965
28/03/2022 0.9965 0.9965
25/03/2022 0.9964 0.9964
24/03/2022 0.9966 pre-income
post-income
0.9966
0.9965
23/03/2022 0.9965 0.9965
22/03/2022 0.9966 0.9966
21/03/2022 0.9966 0.9966
18/03/2022 0.9966 0.9966
17/03/2022 0.9966 0.9966
16/03/2022 0.9969 0.9969
15/03/2022 0.9969 0.9969
14/03/2022 0.9969 0.9969
11/03/2022 0.9969 0.9969
10/03/2022 0.9969 0.9969
09/03/2022 0.9969 0.9969
08/03/2022 0.9969 0.9969
07/03/2022 0.9969 0.9969
04/03/2022 0.9970 0.9970
03/03/2022 0.9970 0.9970
02/03/2022 0.9971 0.9971
01/03/2022 0.9971 0.9971
28/02/2022 0.9971 0.9971
25/02/2022 0.9973 0.9973
24/02/2022 0.9973 pre-income
post-income
0.9973
0.9973
23/02/2022 0.9973 0.9973
22/02/2022 0.9973 0.9973
21/02/2022 0.9973 0.9973
18/02/2022 0.9973 0.9973
17/02/2022 0.9973 0.9973
16/02/2022 0.9973 0.9973
15/02/2022 0.9973 0.9973
14/02/2022 0.9973 0.9973
11/02/2022 0.9974 0.9974
10/02/2022 0.9974 0.9974
09/02/2022 0.9974 0.9974
08/02/2022 0.9974 0.9974
07/02/2022 0.9974 0.9974
04/02/2022 0.9974 0.9974
03/02/2022 0.9974 0.9974
02/02/2022 0.9974 0.9974
01/02/2022 0.9974 0.9974
31/01/2022 0.9974 0.9974
28/01/2022 0.9974 0.9974
27/01/2022 0.9974 pre-income
post-income
0.9974
0.9974
25/01/2022 0.9974 0.9974
24/01/2022 0.9974 0.9974
21/01/2022 0.9974 0.9974
20/01/2022 0.9974 0.9974
19/01/2022 0.9974 0.9974
18/01/2022 0.9974 0.9974
17/01/2022 0.9974 0.9974
14/01/2022 0.9974 0.9974
13/01/2022 0.9974 0.9974
12/01/2022 0.9974 0.9974
11/01/2022 0.9974 0.9974
10/01/2022 0.9974 0.9974
07/01/2022 0.9974 0.9974
06/01/2022 0.9974 0.9974
05/01/2022 0.9974 0.9974
04/01/2022 0.9974 0.9974
31/12/2021 0.9974 0.9974
30/12/2021 0.9974 0.9974
29/12/2021 0.9974 0.9974
24/12/2021 0.9974 0.9974
23/12/2021 0.9976 0.9976
22/12/2021 0.9976 0.9976
21/12/2021 0.9976 0.9976
20/12/2021 0.9976 0.9976
17/12/2021 0.9976 0.9976
16/12/2021 0.9977 pre-income
post-income
0.9977
0.9977
15/12/2021 0.9977 0.9977
14/12/2021 0.9977 0.9977
13/12/2021 0.9977 0.9977
10/12/2021 0.9977 0.9977
09/12/2021 0.9977 0.9977
08/12/2021 0.9977 0.9977
07/12/2021 0.9977 0.9977
06/12/2021 0.9977 0.9977
03/12/2021 0.9977 0.9977
02/12/2021 0.9977 0.9977
01/12/2021 0.9977 0.9977
30/11/2021 0.9977 0.9977
29/11/2021 0.9977 0.9977
26/11/2021 0.9977 0.9977
25/11/2021 0.9977 pre-income
post-income
0.9977
0.9977
24/11/2021 0.9977 0.9977
23/11/2021 0.9977 0.9977
22/11/2021 0.9977 0.9977
19/11/2021 0.9977 0.9977
18/11/2021 0.9977 0.9977
17/11/2021 0.9977 0.9977
16/11/2021 0.9981 0.9981
15/11/2021 0.9981 0.9981
12/11/2021 0.9981 0.9981
11/11/2021 0.9981 0.9981
10/11/2021 0.9981 0.9981
09/11/2021 0.9981 0.9981
08/11/2021 0.9981 0.9981
05/11/2021 0.9981 0.9981
04/11/2021 0.9981 0.9981
03/11/2021 0.9981 0.9981
02/11/2021 0.9980 0.9980
01/11/2021 0.9980 0.9980
31/10/2021 0.9980 0.9980
29/10/2021 0.9980 0.9980
28/10/2021 0.9981 pre-income
post-income
0.9981
0.9980
27/10/2021 0.9982 0.9982
26/10/2021 0.9982 0.9982
25/10/2021 0.9982 0.9982
22/10/2021 0.9982 0.9982
21/10/2021 0.9982 0.9982
20/10/2021 0.9982 0.9982
19/10/2021 0.9982 0.9982
18/10/2021 0.9982 0.9982
15/10/2021 0.9982 0.9982
14/10/2021 0.9982 0.9982
13/10/2021 0.9982 0.9982
12/10/2021 0.9982 0.9982
11/10/2021 0.9982 0.9982
08/10/2021 0.9983 0.9983
07/10/2021 0.9983 0.9983
06/10/2021 0.9983 0.9983
05/10/2021 0.9983 0.9983
01/10/2021 0.9983 0.9983
30/09/2021 0.9983 0.9983
29/09/2021 0.9982 0.9982
28/09/2021 0.9983 0.9983
27/09/2021 0.9983 0.9983
24/09/2021 0.9983 0.9983
23/09/2021 0.9984 pre-income
post-income
0.9984
0.9984
22/09/2021 0.9984 0.9984
21/09/2021 0.9984 0.9984
20/09/2021 0.9985 0.9985
17/09/2021 0.9985 0.9985
16/09/2021 0.9985 0.9985
15/09/2021 0.9985 0.9985
14/09/2021 0.9985 0.9985
13/09/2021 0.9985 0.9985
10/09/2021 0.9985 0.9985
09/09/2021 0.9984 0.9984
08/09/2021 0.9984 0.9984
07/09/2021 0.9985 0.9985
06/09/2021 0.9985 0.9985
03/09/2021 0.9985 0.9985
02/09/2021 0.9984 0.9984
01/09/2021 0.9984 0.9984
31/08/2021 0.9984 0.9984
30/08/2021 0.9984 0.9984
29/08/2021 0.9984 pre-income
post-income
0.9984
0.9984
27/08/2021 0.9984 0.9984
26/08/2021 0.9984 0.9984
25/08/2021 0.9984 0.9984
24/08/2021 0.9984 0.9984
23/08/2021 0.9984 0.9984
20/08/2021 0.9984 0.9984
19/08/2021 0.9984 0.9984
18/08/2021 0.9984 0.9984
17/08/2021 0.9984 0.9984
16/08/2021 0.9984 0.9984
13/08/2021 0.9984 0.9984
12/08/2021 0.9984 0.9984
11/08/2021 0.9984 0.9984
10/08/2021 0.9985 0.9985
09/08/2021 0.9984 0.9984
06/08/2021 0.9985 0.9985
05/08/2021 0.9984 0.9984
04/08/2021 0.9984 0.9984
03/08/2021 0.9984 0.9984
02/08/2021 0.9984 0.9984
31/07/2021 0.9984 0.9984
30/07/2021 0.9984 0.9984
29/07/2021 0.9984 0.9984
28/07/2021 0.9984 0.9984
27/07/2021 0.9983 0.9983
26/07/2021 0.9983 0.9983
25/07/2021 0.9984 pre-income
post-income
0.9984
0.9983
23/07/2021 0.9984 0.9984
22/07/2021 0.9984 0.9984
21/07/2021 0.9984 0.9984
20/07/2021 0.9984 0.9984
19/07/2021 0.9984 0.9984
16/07/2021 0.9984 0.9984
15/07/2021 0.9985 0.9985
14/07/2021 0.9985 0.9985
13/07/2021 0.9985 0.9985
12/07/2021 0.9985 0.9985
09/07/2021 0.9985 0.9985
08/07/2021 0.9985 0.9985
07/07/2021 0.9985 0.9985
06/07/2021 0.9985 0.9985
05/07/2021 0.9985 0.9985
02/07/2021 0.9985 0.9985
01/07/2021 0.9985 0.9985
30/06/2021 0.9985 pre-income
post-income
0.9985
0.9984
